Suche

Netzstrukturdaten Gas

Strukturdaten

Veröffentlichung gemäß §40 GasNZV und §27 GasNEV für 2024

Erdgasbezug

  Brennwert Bezugsmenge Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
2015 10,006 48.286.758 483.163.605
2016 10,191 51.215.456 521.939.243
2017 10,243 50.307.177 515.296.360
2018 10,259 49.158.453 504.631.834
2019 10,264 49.794.254 511.501.202
2020 10,266 47.645.605 489.118.946
2021 10,289 53.470.002 550.164.474
2022 10,136 46.373.351 470.035.964
2023 10,121 43.934.732 444.678.042
2024 10,152 43.480.869 441.428.298
2025 10,109 44.659.124 451.478.988
  Brennwert Bezugsmenge Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
Jan 25 10,193 7.354.204 74.962.266
Feb 25 10,163 6.418.831 65.232.915
Mrz 25 10,139 4.970.526 50.396.983
Apr 25 10,081 3.029.876 30.543.991
Mai 25 9,916 2.223.313 22.046.296
Jun 25 9,910 1.360.914 13.486.729
Jul 25 9,919 1.235.815 12.257.826
Aug 25 9,966 1.243.940 12.396.800
Sep 25 9,956 1.695.134 16.876.921
Okt 25 9,991 3.607.471 36.041.675
Nov 25 10,097 5.281.103 53.324.138
Dez 25 10,246 6.237.997 63.912.448
       
Leistung

16.447 Nm³ / h

169.841 kW am 11.01.2024, 9:00Uhr 
       
2.618 Benutzungsstunden    

Netzkopplungspunkte

mit Westnetz GmbH (700096)

Station ETSO/EIC-Code Q max Einspeisedruck
Rathaus 37Z00000000181K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Werl 37Z00000000181K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Daimlerstr. 37Z00000000181K 7.130 Nm³ / h 0,9 bar
Lockhausen 37Z00000000181K 1.100 Nm³ / h 0,9 bar

Netzlängen am 31.12.2025

Hochdruck Mitteldruck Niederdruck
> 1 bar > 0,1 - 1 bar ≤ 0,1 bar
9 km 134 km 147

 

Länge des Hochdruck-Gasleitungsnetzes (mit Hausanschlusslängen) 

Nennweiten DN in mm Länge in m
40 71
50 68
100 30
150 203
200 4.201
225 23
250 1.624
300 883

Ausspeisepunkte

HD >1bar 7
MD 3.668
ND 7.076

Entnommene Jahresarbeit

Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit 451.478.988 kWh
Foto von Christian Müller
Ansprechpartner

Christian Müller

Prokurist
Dipl.-Kfm., M.Sc. Telefon: 05222 808 - 0
Telefax: 05222 808 - 222

E-Mail senden