Suche

Netzstrukturdaten Gas

Strukturdaten

Veröffentlichung gemäß §40 GasNZV und §27 GasNEV für 2022

Erdgasbezug

  Brennwert Bezugsmenge Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
2008 9,8320 49.957.576 491.059.359
2009 9,8546 49.131.601 484.170.564
2010 9,860 56.821.739 560.279.852
2011 9,825 47.148.522 463.223.739
2012 9,794 50.757.424 497.128.519
2013 9,833 53.599.396 527.061.593
2014 9,898 44.297.591 438.458.922
2015 10,006 48.286.758 483.163.605
2016 10,191 51.215.456 521.939.243
2017 10,243 50.307.177 515.296.360
2018 10,259 49.158.453 504.631.834
2019 10,264 49.794.254 511.501.202
2020 10,266 47.645.605 489.118.946
2021 10,289 53.470.002 550.164.474
2022 10,136 46.373.351 470.035.964
  Brennwert Bezugsmenge Bezugsmenge
  kWh Ho/Nm³ Nm³ kWh Ho
Jan 22 10,236 7.422.631 75.978.051
Feb 22 10,269 6.302.781 64.723.258
Mrz 22 10,325 5.545.698 57.259.332
Apr 22 10,338 4.390.368 45.387.624
Mai 22 10,039 2.232.613 22.413.202
Jun 22 9,966 1.512.373 15.072.309
Jul 22 9,807 1.321.255 12.957.548
Aug 22 9,861 1.179.492 11.630.971
Sep 22 9,948 1.985.546 19.752.212
Okt 22 9,944 2.747.365 27.319.798
Nov 22 9,932 4.582.923 45.517.591
Dez 22 10,072 7.150.306 72.017.882
       
Leistung 15.959 Nm³ / h 160.739 kW am Fr. 16.12.2022 09:00
       
2.924 Benutzungsstunden    

Netzkopplungspunkte

mit Westnetz GmbH (700096)

Station ETSO/EIC-Code Q max Einspeisedruck
Rathaus 37Z00000000181K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Werl 37Z00000000181K 9.368 Nm³ / h 3,0 bar
Daimlerstr. 37Z00000000181K 7.130 Nm³ / h 0,9 bar
Lockhausen 37Z00000000181K 1.100 Nm³ / h 0,9 bar

Netzlängen am 31.12.2022

Hochdruck Mitteldruck Niederdruck
> 1 bar > 0,1 - 1 bar ≤ 0,1 bar
7,3 km 134 km 147 km

 

Länge des Hochdruck-Gasleitungsnetzes (mit Hausanschlusslängen) 

Nennweiten DN in mm Länge in m
40 71
50 68
100 30
150 204
200 4.206
225 23
250 1.626
300 884

Ausspeisepunkte

HD >1bar 9
MD 3.374
ND 7.857

Entnommene Jahresarbeit

Durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit 470.029.777 kWh
Ansprechpartner

Christian Müller

Prokurist
Dipl.-Kfm., M.Sc. Telefon: 05222 808 - 0
Telefax: 05222 808 - 222

E-Mail senden