Strukturdaten Strom
Netzkopplungspunkte
mit Westfalen Weser Netz GmbH und Stadtwerke Lippe Weser Service GmbH
Spannungsstufe | Jahresarbeit |
HS/MS | 153.731.294 kWh |
MS | 117.835 kWh |
Netzlängen am 31.12.2024
Mittelspannung | Niederspannung (einschließlich Hausanschlüsse) | |
Freileitung | 8 km | 32 km |
Kabel | 431 km | 720 km |
Einwohnerzahl im Versorgungsnetz
Einwohner | 56.096 |
Fläche
a) Versorgte Fläche | 75 km² |
b) Geografische Fläche | 75 km² |
Absatzstruktur
Entnahmestellen gesamt (§ 2 Nr. 6 StromNEV) | 34.397 |
Mittelspannung | 157 |
Mittelspannung/Niederspannung | 87 |
Niederspannung | 34.153 -> davon 19 intelligentes Messsystem |
Netzeinspeisung | Arbeit |
Gesamte Netzeinspeisung | 215.342.963 kWh |
Einspeisung in Mittelspannungsnetz | 194.971.504 kWh |
Einspeisung Umspannungsebene Mittelspannungsnetz | 88.147.986 kWh |
Einspeisung Niederspannungsnetz | 88.791.499 kWh |
Entnommene Jahresarbeit | KWh |
Mittelspannung | 193.021.789 kWh |
Umspannung MS/NS | 97.243.646 kWh |
Niederspannung | 94.645.687 kWh |
Installierte Eigenleistung in der Umspannebene MS/NS | 162.020 kVA |
Verluste je Spannungsebene
v. Durchsatz | kWh | |
MS-Netz | 1,00 % | 1.949.715 kWh |
Umspannebene MS/NS | 1,50 % | 1.342.355 kWh |
NS-Netz (vorläufig) | 4,51 % | 5.462.501 kWh |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie: | - | - |
Höchstentnahme Last
kWh | |
Umspannung HS/MS | 34.591 kW |
Mittelspannung | 39.525 kW |
Umspannung MS/NS | 30.403 kW |
Niederspannung (vorläufig) | 31.637 kW |